Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.84 $ 19.68 $ 29.53 $ 49.21 $ 98.42
.5g.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.6g.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.adv.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.ae.org $ 32.71 $ 65.43 $ 98.14 $ 163.57 $ 327.15
.ai.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.am.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.amsterdam $ 44.21 $ 88.43 $ 132.64 $ 221.07 $ 442.15
.arq.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.art $ 23.70 $ 47.39 $ 71.09 $ 118.48 $ 236.96
.art.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.asia $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.associates $ 40.60 $ 81.19 $ 121.79 $ 202.98 $ 405.96
.au $ 8.10 $ 16.21 $ 24.31 $ 40.52 -
.berlin $ 51.60 $ 103.19 $ 154.79 $ 257.98 $ 515.96
.bihar.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.bio $ 79.28 $ 86.95 $ 166.23 $ 324.79 $ 721.18
.biz $ 23.07 $ 30.23 $ 53.30 $ 99.44 $ 214.80
.biz.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.blog $ 30.76 $ 35.57 $ 66.32 $ 127.84 $ 281.63
.blog.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.br.com $ 51.60 $ 103.19 $ 154.79 $ 257.98 $ 515.96
.business $ 13.91 $ 27.81 $ 41.72 $ 69.54 $ 139.07
.business.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.buzz $ 39.98 $ 79.97 $ 119.95 $ 199.92 $ 399.85
.bz $ 31.91 $ 63.82 $ 95.73 $ 159.56 $ 319.12
.ca $ 18.63 $ 37.27 $ 55.90 $ 93.17 $ 186.35
.cc $ 12.30 $ 24.61 $ 36.91 $ 61.51 $ 123.03
.center $ 27.73 $ 36.45 $ 64.19 $ 119.65 $ 258.32
.city $ 27.73 $ 35.15 $ 62.88 $ 118.35 $ 257.02
.club $ 19.69 $ 25.41 $ 45.09 $ 84.46 $ 182.89
.cn $ 33.55 $ 67.11 $ 100.66 $ 167.77 $ 335.54
.cn.com $ 43.06 $ 86.12 $ 129.18 $ 215.30 $ 430.61
.cn.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.co $ 35.13 $ 46.46 $ 81.59 $ 151.85 -
.co.com $ 30.76 $ 61.52 $ 92.27 $ 153.79 $ 307.58
.co.de $ 11.23 $ 22.45 $ 33.68 $ 56.14 $ 112.27
.co.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.co.nz $ 23.38 $ 46.75 $ 70.13 $ 116.88 $ 233.76
.co.uk $ 9.46 $ 18.92 $ 28.37 $ 47.29 $ 94.58
.com $ 14.78 $ 29.55 $ 44.33 $ 73.88 $ 147.76
.com.au $ 13.61 $ 27.22 $ 40.83 $ 68.05 -
.com.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.com.cn $ 36.91 $ 73.82 $ 110.73 $ 184.55 $ 369.09
.com.co $ 16.07 $ 32.14 $ 48.21 $ 80.35 -
.com.de $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.89
.com.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.com.mx $ 17.69 $ 35.37 $ 53.06 $ 88.43 -
.com.ru $ 5.61 - - - -
.company $ 15.51 $ 31.03 $ 46.54 $ 77.57 $ 155.15
.coop.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.cs.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.de $ 9.14 - - - -
.de.com $ 32.71 $ 65.43 $ 98.14 $ 163.57 $ 327.15
.delhi.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.dr.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.eco.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.email $ 26.07 $ 32.31 $ 58.38 $ 110.51 $ 240.84
.eng.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.er.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.es $ 9.14 $ 18.29 $ 27.43 $ 45.72 -
.eu $ 8.30 $ 16.61 $ 24.91 $ 41.52 $ 83.04
.eu.com $ 32.71 $ 65.43 $ 98.14 $ 163.57 $ 327.15
.firm.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.gb.net $ 13.61 $ 27.22 $ 40.83 $ 68.05 $ 136.11
.gen.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.global $ 89.47 $ 133.64 $ 223.12 $ 402.06 $ 849.43
.gr.com $ 32.71 $ 65.43 $ 98.14 $ 163.57 $ 327.15
.group $ 31.43 $ 62.87 $ 94.30 $ 157.16 $ 314.33
.gujarat.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.hu.com $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.in $ 8.54 $ 17.07 $ 25.61 $ 42.68 $ 85.35
.in.net $ 9.23 $ 18.45 $ 27.68 $ 46.14 $ 92.27
.ind.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.ind.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.info $ 25.30 $ 30.37 $ 55.67 $ 106.26 $ 232.75
.info.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.int.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.internet.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.io.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.jpn.com $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.la $ 39.29 $ 78.59 $ 117.88 $ 196.46 $ 392.93
.life $ 33.22 $ 36.20 $ 69.42 $ 135.86 $ 301.95
.ltd $ 30.47 $ 42.84 $ 73.30 $ 134.24 $ 286.57
.me $ 34.37 $ 43.87 $ 78.25 $ 146.99 $ 318.85
.me.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.me.uk $ 9.46 $ 18.92 $ 28.37 $ 47.29 $ 94.58
.mn $ 55.29 $ 110.57 $ 165.86 $ 276.43 $ 552.87
.mobi $ 30.76 $ 61.52 $ 92.27 $ 153.79 $ 307.58
.mus.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.mx $ 55.44 $ 110.88 $ 166.32 $ 277.20 -
.name $ 10.46 $ 20.92 $ 31.37 $ 52.29 $ 104.58
.net $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.net.au $ 13.61 $ 27.22 $ 40.83 $ 68.05 -
.net.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.net.cn $ 36.91 $ 73.82 $ 110.73 $ 184.55 $ 369.09
.net.co $ 16.07 $ 32.14 $ 48.21 $ 80.35 -
.net.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.net.nz $ 23.38 $ 46.75 $ 70.13 $ 116.88 $ 233.76
.net.ru $ 5.61 - - - -
.news $ 29.45 $ 40.52 $ 69.97 $ 128.87 $ 276.12
.nl $ 11.69 - - - -
.no.com $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.nom.co $ 16.07 $ 32.14 $ 48.21 $ 80.35 -
.nz $ 16.07 $ 32.14 $ 48.21 $ 80.35 $ 160.71
.online $ 39.29 $ 78.59 $ 117.88 $ 196.46 $ 392.93
.ooo $ 31.91 $ 63.82 $ 95.73 $ 159.56 $ 319.12
.org $ 15.61 $ 31.22 $ 46.83 $ 78.05 $ 156.10
.org.cn $ 36.91 $ 73.82 $ 110.73 $ 184.55 $ 369.09
.org.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.org.mx $ 17.69 $ 35.37 $ 53.06 $ 88.43 -
.org.nz $ 23.38 $ 46.75 $ 70.13 $ 116.88 $ 233.76
.org.ru $ 5.61 - - - -
.org.uk $ 9.46 $ 18.92 $ 28.37 $ 47.29 $ 94.58
.pg.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.photography $ 36.74 $ 51.71 $ 88.45 $ 161.93 $ 345.62
.physio $ 95.73 $ 191.47 $ 287.20 $ 478.67 $ 957.34
.post.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.pro $ 28.30 $ 32.06 $ 60.36 $ 116.95 $ 258.44
.pro.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.pro.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.pw $ 24.61 $ 49.21 $ 73.82 $ 123.03 $ 246.06
.qc.com $ 32.71 $ 65.43 $ 98.14 $ 163.57 $ 327.15
.rent $ 83.88 $ 167.77 $ 251.65 $ 419.42 $ 838.85
.ru $ 5.61 - - - -
.ru.com $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.sa.com $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.sc $ 122.72 $ 245.45 $ 368.17 $ 613.62 $ 1,227.24
.se.com $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.se.net $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.shop $ 36.83 $ 73.66 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.32
.shopping $ 33.22 $ 66.44 $ 99.66 $ 166.09 $ 332.18
.solutions $ 32.08 $ 64.15 $ 96.23 $ 160.38 $ 320.75
.store $ 61.36 $ 122.72 $ 184.08 $ 306.81 $ 613.61
.studio $ 36.90 $ 73.80 $ 110.70 $ 184.49 $ 368.98
.sx $ 36.83 $ 73.66 $ 110.50 $ 184.16 $ 368.32
.tech $ 65.42 $ 130.84 $ 196.26 $ 327.11 $ 654.22
.tel $ 16.07 $ 32.14 $ 48.21 $ 80.35 $ 160.71
.tokyo $ 26.77 $ 53.54 $ 80.31 $ 133.85 $ 267.69
.trading $ 74.97 $ 149.94 $ 224.92 $ 374.86 $ 749.72
.travel $ 143.33 $ 286.67 $ 430.00 $ 716.67 $ 1,433.35
.travel.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.tv $ 43.62 $ 87.24 $ 130.86 $ 218.10 $ 436.20
.tv.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.uk $ 9.46 $ 18.92 $ 28.37 $ 47.29 $ 94.58
.uk.com $ 38.14 $ 76.28 $ 114.42 $ 190.70 $ 381.40
.uk.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.uk.net $ 71.97 $ 143.95 $ 215.92 $ 359.86 $ 719.73
.uno $ 28.30 $ 56.59 $ 84.89 $ 141.48 $ 282.97
.up.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.us $ 10.53 $ 15.99 $ 26.53 $ 47.60 $ 100.27
.us.com $ 23.38 $ 46.75 $ 70.13 $ 116.88 $ 233.76
.us.in $ 6.92 $ 13.84 $ 20.76 $ 34.60 $ 69.20
.vc $ 39.29 $ 78.59 $ 117.88 $ 196.46 $ 392.93
.vip $ 18.53 $ 24.38 $ 42.91 $ 79.98 $ 172.64
.wiki $ 30.76 $ 61.52 $ 92.27 $ 153.79 $ 307.58
.wiki.br $ 15.46 $ 30.91 $ 46.37 $ 77.28 $ 154.56
.world $ 33.22 $ 36.07 $ 69.29 $ 135.73 $ 301.82
.ws $ 30.76 $ 61.52 $ 92.27 $ 153.79 $ 307.58
.xxx $ 114.80 $ 229.61 $ 344.41 $ 574.02 $ 1,148.03
.xyz $ 13.61 $ 16.33 $ 29.95 $ 57.17 $ 125.22
.yoga $ 30.76 $ 61.52 $ 92.27 $ 153.79 $ 307.58
.za.com $ 51.60 $ 103.19 $ 154.79 $ 257.98 $ 515.96

Get a Domain Name