Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.00 $ 20.01 $ 30.01 $ 50.02 $ 100.05
.5g.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.6g.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.adv.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.ae.org $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.56
.ai.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.am.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.amsterdam $ 44.95 $ 89.89 $ 134.84 $ 224.73 $ 449.45
.arq.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.art $ 24.09 $ 48.18 $ 72.26 $ 120.44 $ 240.88
.art.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.asia $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.associates $ 34.94 $ 69.88 $ 104.82 $ 174.70 $ 349.40
.au - - - - -
.berlin $ 52.45 $ 104.90 $ 157.35 $ 262.24 $ 524.49
.bihar.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.bio $ 80.59 $ 161.18 $ 241.76 $ 402.94 $ 805.88
.biz $ 20.24 $ 27.86 $ 48.11 $ 88.60 $ 189.82
.biz.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.blog $ 31.27 $ 62.53 $ 93.80 $ 156.33 $ 312.66
.blog.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.br.com $ 52.45 $ 104.90 $ 157.35 $ 262.24 $ 524.49
.business $ 12.12 $ 24.23 $ 36.35 $ 60.58 $ 121.16
.business.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.buzz $ 40.65 $ 81.29 $ 121.94 $ 203.23 $ 406.46
.bz $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.19 $ 324.39
.ca $ 16.34 $ 32.67 $ 49.01 $ 81.68 $ 163.36
.ca.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.cc $ 12.51 $ 25.01 $ 37.52 $ 62.53 $ 125.06
.center $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.city $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.club $ 20.01 $ 26.24 $ 46.25 $ 86.27 $ 186.32
.cn $ 34.11 $ 68.22 $ 102.32 $ 170.54 $ 341.08
.cn.com $ 43.77 $ 87.54 $ 131.32 $ 218.86 $ 437.72
.cn.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.co $ 31.27 $ 45.18 $ 76.44 $ 138.97 -
.co.com $ 31.27 $ 62.53 $ 93.80 $ 156.33 $ 312.66
.co.de $ 11.41 $ 22.83 $ 34.24 $ 57.06 $ 114.13
.co.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.co.nz $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.co.uk $ 9.61 $ 19.23 $ 28.84 $ 48.07 $ 96.15
.com $ 13.29 $ 26.57 $ 39.86 $ 66.43 $ 132.86
.com.au $ 13.84 $ 27.67 $ 41.51 $ 69.18 -
.com.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.com.cn $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.19
.com.co $ 16.34 $ 32.67 $ 49.01 $ 81.68 -
.com.de $ 8.83 $ 17.67 $ 26.50 $ 44.16 $ 88.33
.com.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.com.mx $ 17.98 $ 35.96 $ 53.93 $ 89.89 -
.com.ru $ 5.71 - - - -
.company $ 12.12 $ 24.23 $ 36.35 $ 60.58 $ 121.16
.coop.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.cs.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.de $ 9.29 - - - -
.de.com $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.56
.delhi.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.dr.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.eco.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.email $ 26.50 $ 33.06 $ 59.55 $ 112.55 $ 245.04
.eng.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.er.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.es $ 9.29 $ 18.59 $ 27.88 $ 46.47 -
.eu $ 8.44 $ 12.40 $ 20.84 $ 37.73 $ 79.93
.eu.com $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.56
.firm.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.gb.net $ 13.84 $ 27.67 $ 41.51 $ 69.18 $ 138.36
.gen.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.global $ 78.71 $ 157.43 $ 236.14 $ 393.56 $ 787.13
.gr.com $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.56
.group $ 29.49 $ 58.97 $ 88.46 $ 147.44 $ 294.87
.gujarat.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.hu.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.in $ 8.68 $ 17.35 $ 26.03 $ 43.38 $ 86.76
.in.net $ 9.38 $ 20.11 $ 29.49 $ 48.25 $ 95.15
.ind.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.ind.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.info $ 25.72 $ 51.43 $ 77.15 $ 128.58 $ 257.16
.info.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.int.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.internet.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.io.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.jpn.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.la $ 39.94 $ 79.88 $ 119.83 $ 199.71 $ 399.42
.life $ 33.77 $ 67.53 $ 101.30 $ 168.84 $ 337.67
.ltd $ 26.50 $ 53.00 $ 79.49 $ 132.49 $ 264.98
.me $ 34.94 $ 69.88 $ 104.82 $ 174.70 $ 349.40
.me.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.me.uk $ 9.61 $ 19.23 $ 28.84 $ 48.07 $ 96.15
.mn $ 56.20 $ 112.40 $ 168.60 $ 281.00 $ 562.00
.mobi $ 31.27 $ 62.53 $ 93.80 $ 156.33 $ 312.66
.mus.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.mx $ 56.36 $ 112.71 $ 169.07 $ 281.78 -
.name $ 10.63 $ 21.26 $ 31.89 $ 53.16 $ 106.31
.net $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.net.au $ 13.84 $ 27.67 $ 41.51 $ 69.18 -
.net.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.net.cn $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.19
.net.co $ 16.34 $ 32.67 $ 49.01 $ 81.68 -
.net.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.net.nz $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.net.ru $ 5.71 - - - -
.news $ 29.94 $ 59.87 $ 89.81 $ 149.69 $ 299.37
.nl $ 11.88 - - - -
.no.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.nom.co $ 16.34 $ 32.67 $ 49.01 $ 81.68 -
.nz $ 16.34 $ 32.67 $ 49.01 $ 81.68 $ 163.36
.online $ 39.94 $ 50.62 $ 90.56 $ 170.45 $ 370.16
.ooo $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.19 $ 324.39
.org $ 15.87 $ 26.45 $ 42.32 $ 74.06 $ 153.39
.org.cn $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.19
.org.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.org.mx $ 17.98 $ 35.96 $ 53.93 $ 89.89 -
.org.nz $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.org.ru $ 5.71 - - - -
.org.uk $ 9.61 $ 19.23 $ 28.84 $ 48.07 $ 96.15
.pg.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.photography $ 26.50 $ 53.00 $ 79.49 $ 132.49 $ 264.98
.physio $ 97.32 $ 194.63 $ 291.95 $ 486.58 $ 973.16
.post.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.pro $ 28.76 $ 57.53 $ 86.29 $ 143.82 $ 287.64
.pro.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.pro.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.pw $ 25.01 $ 35.66 $ 60.68 $ 110.70 $ 235.77
.qc.com $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.56
.rent $ 85.27 $ 106.45 $ 191.73 $ 362.27 $ 788.62
.ru $ 5.71 - - - -
.ru.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.sa.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.sc $ 124.75 $ 249.50 $ 374.25 $ 623.76 $ 1,247.52
.se.com $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.se.net $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.shop $ 37.44 $ 39.83 $ 77.27 $ 152.15 $ 339.35
.shopping $ 33.77 $ 67.53 $ 101.30 $ 168.84 $ 337.67
.solutions $ 26.50 $ 53.00 $ 79.49 $ 132.49 $ 264.98
.store $ 62.38 $ 73.08 $ 135.45 $ 260.21 $ 572.08
.studio $ 29.94 $ 59.87 $ 89.81 $ 149.69 $ 299.37
.sx $ 37.44 $ 74.88 $ 112.32 $ 187.20 $ 374.41
.tech $ 56.20 $ 69.45 $ 125.65 $ 238.05 $ 519.05
.tel $ 16.34 $ 32.67 $ 49.01 $ 81.68 $ 163.36
.tokyo $ 15.35 $ 30.70 $ 46.05 $ 76.74 $ 153.49
.trading $ 76.21 $ 152.42 $ 228.63 $ 381.06 $ 762.11
.travel $ 136.43 $ 272.87 $ 409.30 $ 682.17 $ 1,364.33
.travel.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.tv $ 44.34 $ 88.68 $ 133.02 $ 221.70 $ 443.41
.tv.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.uk $ 9.61 $ 19.23 $ 28.84 $ 48.07 $ 96.15
.uk.com $ 38.77 $ 77.54 $ 116.31 $ 193.85 $ 387.70
.uk.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.uk.net $ 73.16 $ 146.32 $ 219.49 $ 365.81 $ 731.62
.uno $ 28.76 $ 39.51 $ 68.27 $ 125.80 $ 269.62
.up.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.us $ 10.71 $ 16.52 $ 27.23 $ 48.65 $ 102.19
.us.com $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.us.in $ 7.03 $ 14.07 $ 21.10 $ 35.17 $ 70.35
.vc $ 39.94 $ 79.88 $ 119.83 $ 199.71 $ 399.42
.vip $ 18.84 $ 25.06 $ 43.90 $ 81.58 $ 175.77
.wiki $ 31.27 $ 62.53 $ 93.80 $ 156.33 $ 312.66
.wiki.br $ 15.71 $ 31.42 $ 47.13 $ 78.56 $ 157.11
.world $ 33.77 $ 67.53 $ 101.30 $ 168.84 $ 337.67
.ws $ 31.27 $ 62.53 $ 93.80 $ 156.33 $ 312.66
.xxx $ 116.70 $ 233.40 $ 350.10 $ 583.50 $ 1,167.00
.xyz $ 13.84 $ 27.67 $ 41.51 $ 69.18 $ 138.36
.yoga $ 31.27 $ 62.53 $ 93.80 $ 156.33 $ 312.66
.za.com $ 52.45 $ 104.90 $ 157.35 $ 262.24 $ 524.49

Get a Domain Name