Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.05 $ 22.10 $ 33.15 $ 55.26 $ 110.51
.5g.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.6g.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.adv.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.ae.org $ 33.67 $ 67.34 $ 101.02 $ 168.36 $ 336.72
.ai.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.am.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.amsterdam $ 49.64 $ 99.29 $ 148.93 $ 248.22 $ 496.44
.arq.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.art $ 40.04 $ 80.09 $ 120.13 $ 200.21 $ 400.43
.art.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.asia $ 18.98 $ 37.95 $ 56.93 $ 94.88 $ 189.77
.associates $ 51.09 $ 102.19 $ 153.28 $ 255.47 $ 510.94
.au $ 9.84 $ 19.69 $ 29.53 $ 49.21 -
.berlin $ 70.78 $ 141.56 $ 212.34 $ 353.90 $ 707.79
.bihar.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.bio $ 95.30 $ 102.50 $ 197.80 $ 388.39 $ 864.89
.biz $ 24.78 $ 49.56 $ 74.34 $ 123.89 $ 247.78
.biz.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.blog $ 34.53 $ 69.07 $ 103.60 $ 172.67 $ 345.35
.blog.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.br.com $ 60.07 $ 120.15 $ 180.22 $ 300.37 $ 600.73
.business $ 22.95 $ 45.90 $ 68.85 $ 114.74 $ 229.49
.business.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.buzz $ 44.90 $ 89.79 $ 134.69 $ 224.48 $ 448.95
.bz $ 35.83 $ 71.66 $ 107.49 $ 179.15 $ 358.30
.ca $ 20.01 $ 40.03 $ 60.04 $ 100.06 $ 200.13
.cc $ 14.49 $ 28.97 $ 43.46 $ 72.44 $ 144.87
.center $ 40.22 $ 48.83 $ 89.05 $ 169.48 $ 370.56
.city $ 32.96 $ 38.75 $ 71.71 $ 137.64 $ 302.46
.club $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.31 $ 242.61
.cn $ 10.36 $ 20.72 $ 31.08 $ 51.80 $ 103.60
.cn.com $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.74 $ 483.49
.cn.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.co $ 37.73 $ 75.46 $ 113.19 $ 188.65 -
.co.com $ 34.53 $ 69.07 $ 103.60 $ 172.67 $ 345.35
.co.de $ 12.61 $ 25.21 $ 37.82 $ 63.03 $ 126.06
.co.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.co.nz $ 26.25 $ 52.49 $ 78.74 $ 131.23 $ 262.47
.co.uk $ 10.62 $ 21.24 $ 31.86 $ 53.10 $ 106.19
.com $ 16.73 $ 33.46 $ 50.20 $ 83.66 $ 167.32
.com.au $ 15.28 $ 30.56 $ 45.85 $ 76.41 -
.com.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.com.cn $ 10.36 $ 20.72 $ 31.08 $ 51.80 $ 103.60
.com.co $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 -
.com.de $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.56
.com.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.com.mx $ 19.86 $ 39.72 $ 59.57 $ 99.29 -
.com.ru $ 6.30 - - - -
.company $ 22.95 $ 45.90 $ 68.85 $ 114.74 $ 229.49
.coop.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.cs.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.de $ 9.41 - - - -
.de.com $ 33.67 $ 67.34 $ 101.02 $ 168.36 $ 336.72
.delhi.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.dr.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.eco.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.email $ 38.32 $ 43.07 $ 81.38 $ 158.02 $ 349.60
.eng.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.er.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.es $ 9.41 $ 18.82 $ 28.23 $ 47.05 -
.eu $ 9.32 $ 18.65 $ 27.97 $ 46.62 $ 93.24
.eu.com $ 33.67 $ 67.34 $ 101.02 $ 168.36 $ 336.72
.firm.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.gb.net $ 15.28 $ 30.56 $ 45.85 $ 76.41 $ 152.82
.gen.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.global $ 103.42 $ 145.64 $ 249.06 $ 455.89 $ 972.96
.gr.com $ 33.67 $ 67.34 $ 101.02 $ 168.36 $ 336.72
.group $ 33.76 $ 67.52 $ 101.27 $ 168.79 $ 337.58
.gujarat.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.hu.com $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.in $ 9.58 $ 19.17 $ 28.75 $ 47.92 $ 95.83
.in.net $ 11.21 $ 15.31 $ 26.52 $ 48.94 $ 104.97
.ind.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.ind.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.info $ 33.65 $ 38.66 $ 72.32 $ 139.63 $ 307.90
.info.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.int.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.internet.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.io.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.jpn.com $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.la $ 44.12 $ 88.24 $ 132.35 $ 220.59 $ 441.18
.life $ 47.47 $ 50.29 $ 97.76 $ 192.69 $ 430.04
.ltd $ 38.32 $ 45.64 $ 83.96 $ 160.59 $ 352.17
.me $ 26.06 $ 35.70 $ 61.76 $ 113.87 $ 244.16
.me.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.me.uk $ 10.62 $ 21.24 $ 31.86 $ 53.10 $ 106.19
.mn $ 62.08 $ 124.15 $ 186.23 $ 310.38 $ 620.76
.mobi $ 51.61 $ 103.23 $ 154.84 $ 258.06 $ 516.13
.mus.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.mx $ 62.25 $ 124.50 $ 186.75 $ 311.25 -
.name $ 11.74 $ 23.48 $ 35.23 $ 58.71 $ 117.42
.net $ 17.70 $ 35.40 $ 53.10 $ 88.50 $ 176.99
.net.au $ 15.28 $ 30.56 $ 45.85 $ 76.41 -
.net.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.net.cn $ 10.36 $ 20.72 $ 31.08 $ 51.80 $ 103.60
.net.co $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 -
.net.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.net.nz $ 26.25 $ 52.49 $ 78.74 $ 131.23 $ 262.47
.net.ru $ 6.30 - - - -
.news $ 41.94 $ 52.49 $ 94.43 $ 178.32 $ 388.03
.nl $ 13.12 - - - -
.no.com $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.nom.co $ 18.11 $ 36.23 $ 54.34 $ 90.57 -
.nz $ 18.80 $ 37.61 $ 56.41 $ 94.02 $ 188.04
.online $ 44.12 $ 52.73 $ 96.85 $ 185.09 $ 405.68
.ooo $ 35.83 $ 71.66 $ 107.49 $ 179.15 $ 358.30
.org $ 17.53 $ 35.05 $ 52.58 $ 87.63 $ 175.26
.org.cn $ 10.36 $ 20.72 $ 31.08 $ 51.80 $ 103.60
.org.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.org.mx $ 19.86 $ 39.72 $ 59.57 $ 99.29 -
.org.nz $ 26.25 $ 52.49 $ 78.74 $ 131.23 $ 262.47
.org.ru $ 6.30 - - - -
.org.uk $ 10.62 $ 21.24 $ 31.86 $ 53.10 $ 106.19
.pg.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.photography $ 45.57 $ 60.62 $ 106.19 $ 197.33 $ 425.17
.physio $ 108.94 $ 217.88 $ 326.82 $ 544.70 $ 1,089.41
.post.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.pro $ 37.80 $ 42.42 $ 80.22 $ 155.82 $ 344.81
.pro.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.pro.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.pw $ 27.63 $ 33.92 $ 61.55 $ 116.81 $ 254.95
.qc.com $ 33.67 $ 67.34 $ 101.02 $ 168.36 $ 336.72
.rent $ 90.81 $ 181.62 $ 272.43 $ 454.05 $ 908.09
.ru $ 6.30 - - - -
.ru.com $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.sa.com $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.sc $ 137.79 $ 275.59 $ 413.38 $ 688.97 $ 1,377.95
.se.com $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.se.net $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.shop $ 41.36 $ 43.07 $ 84.42 $ 167.13 $ 373.91
.shopping $ 41.94 $ 83.89 $ 125.83 $ 209.71 $ 419.43
.solutions $ 40.22 $ 80.43 $ 120.65 $ 201.08 $ 402.16
.store $ 68.90 $ 79.19 $ 148.08 $ 285.88 $ 630.37
.studio $ 56.45 $ 112.90 $ 169.34 $ 282.24 $ 564.48
.sx $ 41.36 $ 82.71 $ 124.07 $ 206.78 $ 413.55
.tech $ 79.07 $ 91.03 $ 170.10 $ 328.23 $ 723.57
.tel $ 18.04 $ 36.09 $ 54.13 $ 90.22 $ 180.45
.tokyo $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.51
.trading $ 91.09 $ 182.17 $ 273.26 $ 455.43 $ 910.86
.travel $ 181.29 $ 362.58 $ 543.87 $ 906.46 $ 1,812.91
.travel.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.tv $ 44.12 $ 88.24 $ 132.35 $ 220.59 $ 441.18
.tv.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.uk $ 10.62 $ 21.24 $ 31.86 $ 53.10 $ 106.19
.uk.com $ 42.82 $ 85.65 $ 128.47 $ 214.12 $ 428.23
.uk.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.uk.net $ 74.08 $ 148.16 $ 222.23 $ 370.39 $ 740.78
.uno $ 31.77 $ 40.39 $ 72.16 $ 135.70 $ 294.56
.up.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.us $ 11.83 $ 23.66 $ 35.49 $ 59.14 $ 118.28
.us.com $ 27.44 $ 54.88 $ 82.31 $ 137.19 $ 274.38
.us.in $ 7.77 $ 15.54 $ 23.31 $ 38.85 $ 77.71
.vc $ 44.12 $ 88.24 $ 132.35 $ 220.59 $ 441.18
.vip $ 22.71 $ 45.41 $ 68.12 $ 113.53 $ 227.06
.wiki $ 34.53 $ 69.07 $ 103.60 $ 172.67 $ 345.35
.wiki.br $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.54
.world $ 52.82 $ 55.64 $ 108.46 $ 214.10 $ 478.21
.ws $ 34.53 $ 69.07 $ 103.60 $ 172.67 $ 345.35
.xxx $ 154.18 $ 308.36 $ 462.55 $ 770.91 $ 1,541.82
.xyz $ 18.46 $ 36.92 $ 55.38 $ 92.30 $ 184.59
.yoga $ 37.90 $ 75.80 $ 113.71 $ 189.51 $ 379.02
.za.com $ 269.87 $ 539.75 $ 809.62 $ 1,349.37 $ 2,698.74

Get a Domain Name